Замена тензометрических датчиков Siemens для весов Siemens Milltronics MSI/MMI

В рамках программы импортозамещения ООО "ТИКО-Инжиниринг" наладила выпуск тензодатчиков ТИКО, являющихся полным аналогом датчиков Siemens, используемых в конвейерных ленточных весах Milltronics MSI/MMI.
Датчики веса компании "ТИКО-Инжиниринг" производятся по современным технологиям и используют те же технические решения, что и оригинальные датчики Siemens. С появлением российских датчиков от "ТИКО-Инжиниринг" ваша проблема с поиском альтернативы датчикам веса Siemens для весов Milltronics MSI/MMI будет решена и эксплуатация весов будет продолжена невзирая на санкционное давление недружественных стран!
Преимущества работы с нами:
| Характеристики | SIEMENS | ТИКО |
| Степень защиты | IP67 | IP67 |
| Выходной диапазон сигнала | 2.000~2.002 | 2.000~2.002 |
Гистерезис | ±0.05% НПВ | ±0.05% НПВ |
Повторяемость | ±0.03% НПВ | ±0.03% НПВ |
Нелинейность | ±0.03% НПВ | ±0.03% НПВ |
±Ползучесть | ±0.03% НПВ | ±0.03% НПВ |
Изменение характеристики от температуры | ±0.011% НПВ /10 | ±0.011% НПВ / 10 |
Изменение нуля от температуры | ±0.011% НПВ /10 | ±0.011% НПВ /10 |
| Температурный диапазон работы | - 50 ~ + 75 | - 50 ~ + 75 |
| Диапазон термокомпенсированный | - 10 ~ + 40 | - 10 ~ + 40 |
| Входное сопротивление | 450±100 Ом | 390±20 Ом |
| Выходное сопротивление | 350±5 Ом | 350±5 Ом |
| Рабочая перегрузка | 150% | 150% |
| Максимальная перегрузка | 300% | 300% |
| Сопротивление изоляции | 3000/50 VDC | 3000/50 VDC |
Сравнение крепежных отверстий тензодатчиков ТИКО и Siemens

Сравнение габаритных размеров тензодатчиков ТИКО и Siemens

Таблица соответствия номиналов датчиков ТИКО и Siemens.
| Заказной код | Номинальная нагрузка, фунтов (lb) | Номинальная нагрузка (НПВ), кг | |
| TVM | Siemens | ||
| TE3L1-0050 | 7MH7725-1AC | 50 | 22,7 |
| TE3L1-0100 | 7MH7725-1AD | 100 | 45,4 |
| TE3L1-0250 | 7MH7725-1AE | 250 | 113,4 |
| TE3L1-0500 | 7MH7725-1AF | 500 | 226,8 |
| TE3L1-0750 | 7MH7725-1AG | 750 | 340,2 |
| TE3L1-1000 | 7MH7725-1AH | 1000 | 453,6 |
| TE3L1-1250 | - | 1250 | 567 |
| TE3L1-1500 | - | 1500 | 680,4 |
| TE3L1-2000 | - | 2000 | 907,2 |
Подробные технические характеристики предоставляются по запросу.
Если у вас остались вопросы, наши специалисты ответят на них
Напишите или позвоните нам, мы обязательно решим вашу проблему!
Наши контакты: